Tableau des tailles
Tour de poitrine, col, taille
Poitrine | Collier | Taille | |
|
Royaume-Uni 34 / UE 44 | Royaume-Uni 14,5 / UE 37 | Royaume-Uni 28 / UE 44 |
Royaume-Uni 36 / UE 46 | Royaume-Uni 15 / UE 38 | Royaume-Uni 30 / UE 46 | |
M | Royaume-Uni 38 / UE 48 | Royaume-Uni 15,5 / UE 39 | Royaume-Uni 32 / UE 48 |
Royaume-Uni 40 / UE 50 | Royaume-Uni 15,75 / UE 40 | Royaume-Uni 34 / UE 50 | |
L | Royaume-Uni 42 / UE 52 | Royaume-Uni 16 / UE 41 | Royaume-Uni 36 / UE 52 |
Royaume-Uni 44 / UE 54 | Royaume-Uni 16,5 / UE 42 | Royaume-Uni 38 / UE 54 | |
XL | Royaume-Uni 46 / UE 56 | Royaume-Uni 17 / UE 43 | Royaume-Uni 40 / UE 56 |
Royaume-Uni 48 / UE 58 | Royaume-Uni 17,5 / UE 44 | Royaume-Uni 42 / UE 58 | |
2XL | Royaume-Uni 50 / UE 60 | Royaume-Uni 17,75 / UE 45 |
|
Pointures de chaussures
ROYAUME-UNI | UE | NOUS | Longueur du pied (mm) |
3 | 35,5 | 4 | 220 |
4 | 37 | 5 | 229 |
5 | 38 | 6 | 237 |
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40,5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
8.5 | 42,5 | 9.5 | 266 |
9 | 43 | dix | 271 |
9.5 | 44 | 10.5 | 275 |
dix | 44,5 | 11 | 279 |
10.5 | 45 | 11.5 | 283 |
11 | 46 | 12 | 288 |
12 | 47 | 13 | 296 |
13 | 48 | 14 | 305 |
14 | 49,5 | 15 | 314 |